Malthe afmønstrede Great Northern i London den 28. april 1873. Næste gang han dukker op er 5 måneder senere i Hamborg.
Hvor han har været i den mellemliggende periode er et godt spørgsmål. Han kan været blevet i London en tid, eller i Slesvig.
Ifølge broderen Henrik Muhle Hoff var Malthe sidst i Danmark i 1870, hvilket er angivet i skiftet efter Malthe, selv om det ville
være en oplagt mulighed at besøge sine forældre i Sørbymagle. Jeg ved ikke, hvordan han kommer fra London til Hamborg,
men han har sikkert vidst, hvordan man kom omkring.
Malthe påmønstrer det danske dampskib Asia.
23.09.1873-20.11.1873 Hamborg-Singapore
Togtet står ud fra Hamborg over Southhampton. At ruten går gennem Middelhavet og
Suezkanalen er et gæt, udfra at turen mellem Singapore og Nord Europa tager
nogenlunde samme tid som Great Northern brugte på samme rute, og udfra at Asia
ligger ind i Galle på Cypern (Sri Lanka).
|
23.09.1873 | Malthe påmønstrer Asia i Hamborg | | - | Hamborg, konsulær repræsentation Mønstringsprotokoller (Rigsarkivet) |
Fra Hamborg skibsliste 1873:
Indkommet i havnen | Indmeldt på konsulatet | Skipper | Skib | Hvorfra | Derfra | Drægtig | Last ind | Reder | Hjemby | Mandskab | Dage | Last ud | Hvortil | Afsejlet | Gebyr | | Anmærkning |
6 Sep | 6 Sep | D.E. Torm | Asia | New Castle | 4 Sep | 879 70/100 | Stenkul | Asiatiske Dampskibs Selskab | Kjøbhvn | 19 | 21 | Stykgods | Sincapore | 27 Sept | 51.- | halv | Udgaaet med H.P. Molzen |
|
27.09.1873 | Asia sejler fra Hamborg mod Singapore | Se ovenfor | - | - |
28.09.1873 | Asia sejler fra Hamborg mod Singapore | | 02.10.1873 | Lloyds List, pg 11, spalte 1, linje 2 nedenfra |
04.10.1873 | Asia sejler fra Southhampton mod Singapore | | 10.10.1873 | Dagbladet, pg 4, forneden under 'Skibsefterretninger', spalte 3, øverst |
11.11.1873 | Asia ankommer til Galle fra Hamborg | | 09.12.1873 | Lloyds List, pg 15, spalte 2, ca 1/5 ned |
12.11.1873 | Asia sejler fra Galle mod Singapore | | 12.12.1873 | Dags-Telegraphen, pg 3, spalte 1, ca 17 linjer ned |
19.11.1873 | Asia ankommer til Singapore fra Hamborg | | 04.12.1873 | Straits Times Overland Journal, pg 1, under 'SHIPPING INTELLIGENCE', under 'Arrivals', ca 11 linjer ned |
20.11.1873 | Asia ankommer til Singapore fra Hamborg | Se nedenfor | - | - |
Fra Singapore skibsliste 1873-1874:
Ankommet | Skipper | Fartøj | Reder | Hjemby | Hvorfra | Drægtig | Last ind | Hvortil | Last ud | Afgang |
1873 Nov 20 | H.P. Molsen | S.S. "Asia" | P.J. Petersen +others | Copenhagen | Hamburg | 879 | General | Hongkong | Original | Nov 22 |
|
22.11.1873-20.01.1874 Singapore-Hong Kong-Shanghai-Hong Kong-Amoy-Shanghai-Hong Kong
Turen går fra Singapore til Hong Kong og videre til Shanghai.
Det er det eneste togt, hvor jeg har regisstreret at Malthe
besøger Shanghai (to gange). Derefter tilbage til Hong Kong
Ind til Canton, igen Hong Kong, til Amoy og videre til
Shanghai. Togtet slutter for Malthes vedkommende i Hong
Kong.
|
22.11.1873 | Asia sejler fra Singapore mod Hong Kong | Se 'Singapore skibsliste 1873-1874' ovenfor | - | - |
22.11.1873 | Asia sejler fra Singapore mod Hong Kong | | 04.12.1873 | Straits Times Overland Journal, pg 1, under 'SHIPPING INTELLIGENCE', til højre under 'Departures', ca 1/3 ned |
23.11.1873 | Asia sejler fra Singapore mod Hong Kong | | 27.12.1873 | Lloyds List, pg 14, spalte 3, ca 1/4 ned |
04.12.1873 | Asia ankommer til Hong Kong fra Hamborg | Se nedenunder | - | - |
Fra Hong Kong skibsliste 1873:
Løbe nr | Ankomst | Skipper | Skib | Reder | Hjemsted | Hvorfra | Drægtighed | Last ind | Fragt | Hvorhen | Last ud | Afgang | Gebyr |
28 | Dcbr 4 | HP Molsen | "Asia" | Dampskselsk Kjøbenhavn | Kjøbenhavn | Hamburg | 879 70 | Stykgods | £2400 | Shanghae | Stykgods | Dcbr 9 | 7 73 |
|
09.12.1873 | Asia sejler fra Hong Kong mod Shanghai | Se ovenover | - | - |
15.12.1873 | Asia ankommer til Shanghai fra Hong Kong | | 18.12.1873 | North China Herald, pg 24 under 'ARRIVALS', ca 3/4 ned |
15.12.1873 | Asia ankommer til Shanghai fra Hong Kong | Se nedenfor | - | - |
Fra Shanghai skibsliste 1873:
Ankomst | Nr | Fartøj | Skipper | Hvorfra | Cargo ind | Klareret ud | Hvortil | Cargo ud | Bem. |
Decr 15 | 515 | Asia S.S. | Molsen | Hongkong | General Merchandise | Decr 20 | Hongkong | Cotton + General Merchandise | |
|
20.12.1873 | Asia sejler fra Shanghai mod Hong Kong | Se ovenfor | - | - |
21.12.1873 | Asia sejler fra Shanghai mod Hong Kong | | 25.12.1873 | North China Herald, pg 24 under 'DEPARTURES', ca 3/4 ned |
25.12.1873 | Asia ankommer til Hong Kong fra Shanghai | Se nedenfor | - | - |
Fra Hong Kong skibsliste 1873:
Løbe nr | Ankomst | Skipper | Skib | Reder | Hjemsted | Hvorfra | Drægtighed | Last ind | Fragt | Hvorhen | Last ud | Afgang | Gebyr |
30 | Dcbr 25 | HB Molsen | "Asia" | Dampskselsk Kjøbenhavn | Kjøbenhavn | Shanghae | 879 70 | Stykgods | $3200.- | Canton | Ballast | Dcbr 27 | 13 19 |
|
27.12.1873 | Asia sejler fra Hong Kong mod Canton | Se ovenfor | - | - |
29.12.1873 | Asian ankommer til Canton fra Hong Kong | Se nedenfor | - | - |
Fra Canton skibsliste 1874:
Nr | Ankommet | Fartøj | Rigning | Drægtighed | Skipper | Hvorfra | Befragter | Last ind | Klareret | Hvortil | Last ud |
1 | Decr 29 | "Asia" | S.S. | 879 75 | Molsen | Hong Kong | Arnhold Karberg & Co | Ballast | Janu 2nd | Hong Kong | General |
|
02.01.1874 | Asia klarerer i Canton med Hong Kong som mål | Se ovenfor | - | - |
03.01.1874 | Asia ankommer til Hong Kong | Se nedenfor | - | - |
Fra Hong Kong skibsliste 1874:
Ankomst | Skipper | Skib | Reder | Hjemsted | Hvorfra | Drægtighed | Last ind | Fortjeneste | Hvortil | Last ud | Afsejlet | Gebyr | Bem. |
Januar 3 | HP Molsen | "Asia" | Dampskibs- selskabet Kjøbenhavn | Kjøbenhavn | Canton | 879 70 | Ballast | Ingen | Amoy | Stykgods | Januar 3 | 13 19 | - |
|
03.01.1874 | Asia sejler fra Hong Kong mod Amoy | Se ovenfor | - | - |
06.01.1874 | Asia ankommer til Amoy fra Hong Kong | Se nedenunder | - | - |
Fra Amoy skibsliste 1874:
Nr | Ankomst | Skipper | Skib | Reder | Hjemsted | Hvorfra | Tons | Last ind | Hvorhen | Last ud | Afgået | Gebyr | Anm. |
1 | Janr 6 | H.P. Molsen | Asia "Damp" | Asiatisk Dpskselskab | Kiøbenhavn | Hong Kong | 879 70 | Diverse | Shanghae | Diverse | Janr 6 | - - | |
|
06.01.1874 | Asia sejler fra Amoy til Shanghai | Se ovenover | - | - |
10.01.1874 | Asia ankommer til Shanghai fra Amoy | | 15.01.1874 | North China Herald, pg 24 under 'ARRIVALS', ca 2/3 ned |
14.01.1874 | Asia sejler fra Shanghai mod Hong Kong | | 22.01.1874 | North China Herald, pg 28 under 'DEPARTURES', ca 3 linjer ned |
17.01.1874 | Asia ankommer til Hong Kong fra Shanghai | Se nedenunder | - | - |
Fra Hong Kong skibsliste 1874:
Ankomst | Skipper | Skib | Reder | Hjemsted | Hvorfra | Drægtighed | Last ind | Fortjeneste | Hvorhen | Last ud | Afgang | Gebyr | Anm. |
Januar 17 | H.P. Molsen | "Asia" | Dampskibs- selskabet Kjø- benhavn" | Kjøbenhavn | Shanghae | 879 70 | Stykgods | £675 | Amoy | Ballast | Januar 20 | 13 19 | |
|