Femte Klyhn togt (26.04.1862-28.05.1863)
Dato | Hændelse | Avis eller kilde udsnit | Udgivet | Avis eller kilde |
Løbe- No | Skib Hjemsted | Bestemt til | Charge | Navne | Fødested | Gage | Møder ombord | Måned drejer | Forskud | Anmærkninger |
246 | Brig | St Croix | Capitan | RC Klyn | ?? | Mndskabet faa Caffe og The afladethed Brændevin | ||||
Concordia af | og vidr | 1 Stymnd | H. Jørgensen | Rinckenes | 30 | 28. April | 60 | Endvidere forbinde Mndskabet sig til ved Afmønstring at lade sig afdrage 1 Skl | ||
Flensborg | 2 Stymnd | Jens Kramer | Als | 24 | 48 | ?? af ?? Rigsdaler som de har fortjent paa Rajsen som gaa til | ||||
Tømermnd | H.P. Petersen | Egensund | 22 | 44 | Understøttelsesfondet i Flensborg for trængende Søfolk | |||||
Kok | C.P Hansen | d | 10 | 20 | ||||||
Matros | Hans Hansen | Baagø | 16 | 32 | ||||||
d | JH Andersen | Præstø | 16 | 32 | Afgaaet i Kiøbenh som Syg | |||||
Ungmnd | MS Hoff | Sorø Amt | 10 | 20 | ||||||
d | John Goalden | St. Croix | 10 | 00 | ||||||
d | HC Jørgensen | Nordbrg | 8 | 16 | ||||||
Kahytdrg | N Petersen | do | 6 | 12 | ||||||
26 April | 284 | |||||||||
Matros | Christen W Olsen | ?? | 16 | 32 | Pamønstret ?? 1 Mai | |||||
29 April |
26.04.1862-21.06.1862 København-St. Croix, Frederiksted
Klyhn står ud fra København, nord om Jylland og sandsynligvis gennem Den engelske Kanal. Turen fortsætter denne gang til Frederiksted på vestsiden af St. Croix. | ||||
26.04.1862 | Malthe påmønstrer i København | - | Lægdsrullen | |
21.06.1862 | Klyhn ankommer til Frederiksted fra København | - | Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor, Regeringens rapporter, 1849-1874, tv, 4/5 ned | |
21.06.1862 | Klyhn ankommer til Frederiksted fra København | - | Arkivskaber: Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber Arkivserie: Toldregnskaber Pakke 135.16 (1861-1864) Eget foto med iPhone | |
21.06.1862 | Klyhn ankommer til Frederiksted fra København Den anden Klyhn er RC Klyhns søn, Carl | 27.06.1862 | St. Croix Avis, pg 2, spalte 1, ca 8 linjer ned | |
21.06.1862 | Klyhn ankommer til Frederiksted fra København | 15.07.1862 | Lloyd's List, pg 4, spalte 5, ca 1/3 ned | |
21.06.1862 | Klyhn ankommer til Frederiksted fra København | 19.07.1862 | Dagbladet, pg 3, spalte 4 forneden, ca 7 linjer op | |
05.07.1862-??.07.1862 St. Croix, Frederiksted-Porto Plata
Klyhn sejler fra Frederiksted, St. Croix til Porto Plata. Porto Plata eller Puerto Plata ligger i dag i den Dominikanske Republik. Den nøjagtige rute kender jeg ikke.
| ||||
05.07.1862 | Klyhn tager fra Frederiksted mod Porto Plata (St. Domingo) | - | Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor, Regeringens rapporter, 1849-1874, th, ca. ½ ned | |
05.07.1862 | Klyhn tager fra Frederiksted mod Porto Plata (St. Domingo) | - | Arkivskaber: Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber Arkivserie: Toldregnskaber Pakke 135.16 (1861-1864) Eget foto med iPhone | |
05.07.1862 | Klyhn tager fra Frederiksted mod Porto Plata (St. Domingo) | 08.07.1862 | St. Croix Avis, pg 2, spalte 1, under Shipping Intelligene, nederst | |
08.07.1862 | Klyhn tager fra Frederiksted mod Porto Plata (St. Domingo) og Hamborg | 04.08.1862 | Dagbladet, pg 4, spalte 5 fraoven, under St. Croix | |
08.07.1862-16.10.1862 Porto Plata-Hamborg
Klyhn tager fra Porto Plato, op gennem Den engelske Kanal, og via Elben ind til Hamborg.
| ||||
16.08.1862 | Klyhn tager fra Porto Plata mod Hamborg | 20.09.1862 | Berlingske, pg 3, spalte 2, midten | |
08.10.1862 | Klyhn passerer Deal, der ligger ved Dover, på vej til Altona | 09.10.1862 | Shipping and Mercantile Gazette, pg 2, spalten til højre, Maritime Extracts, under Deal | |
14.10.1862 | Klyhn ankommer til Cuxhaven fra Porto Plata | 17.10.1862 | Dabgbladet, pg 3, spalte 4 franeden, Skibsefterretninger, spalte 1, under Cuxhaven | |
16.10.1862 | Klyhn ankommer til Hamborg fra Porto Plata | 21.10.1862 | Shipping and Mercantile Gazette, pg 2, spalte 3, ca 2/3 ned | |
16.10.1862 | Klyhn ankommer til Hamborg fra Porto Plata. Reder er O.F. Ahlmann | - | Udenrigsministeriet, Indkomne skibslister fra konsulaterne, 1858-1862 | |
??.??.1862-28.05.1863 Hamborg-København
Klyhn står ud fra Hamborg og over Nordsøen til Shields og Newcastle, hvor der læsses kul på
Concordia. Ca. 1½ måned efter går Klyhn ind i Farsund i det sydlige Norge. Her ligger han i
ca. 5 måneder, hvorefter han står ud og sejler til Flensborg. I Bureau Veritas register for 1865
er anført at Concordia i første halvår af 1863 er blevet overtrukket med zink, og ellers har undergået
store reparationer i 1863. Et skrog blev overtrukket med zink for at forebygge skader fra boreorm, alger og
muslinger. Det må være disse arbejder, der er udført i Farsund. Malthe afmønstrer i København
28. maj 1863. Det er et spørgsmål, hvordan han når til, København, om det er med Concordia eller et andet skib.
Bureau Veritas. - Lloyds Universel. Paris. - 1er Janvier 1865. Pg. 345. Nr 1849.
Hvilket betyder: Begfyr - fyr - eg . overtrukket . zink . første seks måneder 1863; store reparationer 1863 | ||||
15.11.1862 | Klyhn ankommer til Shields fra Hamborg | 17.11.1862 | Newcastle Journal, pg 3, højre spalte, under Arrivals, spalte 2, 1/4 ned | |
15.11.1862 | Klyhn ankommer til Shields fra Hamborg | 17.11.1862 | Lloyds List, pg 2, spalte 4, forneden, ca 4 linjer op | |
15.11.1862 | Klyhn ankommer til Shields fra Hamborg | 21.11.1862 | Dagbladet, pg 4, forneden, spalte 1, ca 10 linjer op | |
29.12.1862 | Klyhn går ind i Farsund med læk fra Newcastle til Flensborg | 02.01.1863 | Berlingske, pg 2, spalte 3, midten | |
29.12.1862 | Klyhn går ind i Farsund med læk fra Newcastle til Flensborg | 03.01.1863 | Dabgbladet, pg 2, spalte 4, 1/5 ned | |
08-15.05. 1862 | Klyhn ankommer til Flensborg fra Newcastle | 16.05.1863 | Flensburger Zeitung, pg ? | |
12.05.1863 | Klyhn ankommer til Flensborg fra Newcastle | 18.05.1863 | Lloyds List, pg 5, højre spalte, ca midten | |
12.05.1863 | Klyhn ankommer til Flensborg fra Newcastle | 18.05.1863 | Shipping and Mercantile Gazette, pg 3, spalte 2 fra højre, lidt under 1/2 ned | |
28.05.1863 | Malthe afmønstrer i København | - | Lægdsrullen |